iPad 9世代 | 各キャリア◯ 中古A~Cランク | ネットワーク△ 中古A~Cランク | ガラス割れ(軽度) | |
64GB | 36,000~30,000円 | 30,000~24,000円 | 19,000円 | |
iPad 8世代 | 各キャリア◯ 中古A~Cランク | ネットワーク△ 中古A~Cランク | ガラス割れ(軽度) | |
32GB | 30,000~24,000円 | 23,000~18,000円 | 13,000円 | |
iPad 7世代 | 各キャリア◯ 中古A~Cランク | ネットワーク△ 中古A~Cランク | ガラス割れ(軽度) | |
32GB | 24,000~18,000円 | 18,000~14,000円 | 9,000円 | |
iPad 6世代 | 各キャリア◯ 中古A~Cランク | ネットワーク△ 中古A~Cランク | ガラス割れ(軽度) | |
32GB | 18,000~13,000円 | 14,000~10,000円 | 6,000円 |
iPad 中古 買い取り価格表
※2023年11月1日時点の価格(在庫状況等で相場は変動します)
梅田店の買取価格です。他店は金額が異なります。
バッテリー劣化、カメラに塵や埃の混入等は中古Dランク以下になる場合がございます。
ストレージ容量は最小値のものだけ記載しております。
▶お問い合わせページはこちら